Sleepwalkers Szenten

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  r-h-e  Inns  Overall  InterLeague  Pitcher of record  Attend  Time 
  03. 05. 2014    RASCALS JANOSSOMORJA    0-0   T   0-0-0  0-0-0  9   1-0-0  1-0-0   None   
  04. 05. 2014    RASCALS JANOSSOMORJA    0-0   T   0-0-0  0-0-0  7   1-1-0  1-1-0   None   
  10. 05. 2014    BK ZAGREB    0-0   T   0-0-0  0-0-0  5   2-1-0  2-1-0   None   
  11. 05. 2014    BK ZAGREB    0-0   T   0-0-0  0-0-0  9   3-1-0  3-1-0   None   
  17. 05. 2014    AEROS ERD    0-0   T   0-0-0  0-0-0  9   3-2-0  3-2-0   None   
  18. 05. 2014    AEROS ERD    0-0   T   0-0-0  0-0-0  7   4-2-0  4-2-0   None   
  25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava    13-15  L     13-6-4  15-8-1  9   4-3-0  4-3-0   HALMOS B. (L)  31  3:24 
  25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava    7-17  L     7-7-2  17-8-1  5   4-4-0  4-4-0   TAKACS L. (L)  25  2:30 
  31. 05. 2014  at  Ants Nagykanizsa  11:00
  31. 05. 2014  at  Ants Nagykanizsa  14:00

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  po  lob    avg 
03. 05. 2014    RASCALS JANOSSOMORJA  .000 
04. 05. 2014    RASCALS JANOSSOMORJA  .000 
10. 05. 2014    BK ZAGREB   .000 
11. 05. 2014    BK ZAGREB   .000 
17. 05. 2014    AEROS ERD   .000 
18. 05. 2014    AEROS ERD   .000 
25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava   34  13  10  15  24  12  13  .176 
25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava   21  12  14  .236 
   Totals        55  20  13  15  20  23  38  17  20  .236 


Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  sv    era 
03. 05. 2014    RASCALS JANOSSOMORJA  0.0  0-0  0.00 
04. 05. 2014    RASCALS JANOSSOMORJA  0.0  0-0  0.00 
10. 05. 2014    BK ZAGREB   0.0  0-0  0.00 
11. 05. 2014    BK ZAGREB   0.0  0-0  0.00 
17. 05. 2014    AEROS ERD   0.0  0-0  0.00 
18. 05. 2014    AEROS ERD   0.0  0-0  0.00 
25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava   8.0  15  11  12  13-15  12.38 
25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava   4.2  17  12  15  7-17  16.34 
   Totals        12.2  16  32  23  27  20-32  16.34 

* = InterLeague game

 

Team Situational Game-by-Game

 


Batting (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
bases
loaded 
with
2-outs 
with
rbi-op 
rch as
leadoff 
3rd and
lt 2out 
 
lob 
03. 05. 2014    Rascals Janossomorja  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 
04. 05. 2014    Rascals Janossomorja  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 
10. 05. 2014    BK Zagreb   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 
11. 05. 2014    BK Zagreb   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 
17. 05. 2014    Aeros Erd   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 
18. 05. 2014    Aeros Erd   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 
25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava   6-34  0-0  6-34  5-25  1-9  3-8  4-15  5-20  5-9  1-3  14 
25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava   7-21  0-0  7-21  4-15  3-6  0-0  3-7  2-11  4-5  0-3 
   Totals        13-55  0-0  13-55  9-40  4-15  3-8  7-22  7-31  9-14  1-6  21 
            .236  .000  .236  .225  .267  .375  .318  .226  .643  .167 


Pitching (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
 
score 
 
w-l 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
with
2-outs 
rch as
leadoff 
gnd
out 
fly
out 
 
  era 
03. 05. 2014    Rascals Janossomorja  0-0  T   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0.00 
04. 05. 2014    Rascals Janossomorja  0-0  T   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0.00 
10. 05. 2014    BK Zagreb   0-0  T   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0.00 
11. 05. 2014    BK Zagreb   0-0  T   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0.00 
17. 05. 2014    Aeros Erd   0-0  T   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0.00 
18. 05. 2014    Aeros Erd   0-0  T   0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0.00 
25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava   13-15  L   8-30  4-15  4-15  7-24  1-6  1-8  4-8  12  12.38 
25. 05. 2014  at  Slovan Bratislava   7-17  L   8-21  5-9  3-12  6-17  2-4  4-9  3-5  16.34 
   Totals        20-32  -   16-51  9-24  7-27  13-41  3-10  5-17  7-13  17  16.34 
                  .314  .375  .259  .317  .300  .294  .538 

 

Individual Game-by-Game

 
#1ASZTALOS_Timon
#2BALÁZS_László
#3BALÁZS_Zoltán
#4CSALLÓ_András
#5DOMJÁN_Viktor
#6ERDÉLYI_Dániel
#7FÖLDESSY_Máté
#8FÖLDESSY_Miklós
#9FRANK-MEZÖFI_Miklós
#10GOÓR_Csaba
#11GYURCSEK_Péter
#12HALMOS_Balázs
#13ILLÉS_Imre
#14KERTÉZS_Bálint
#15KONDÁS_Márk
#17KÖRTVÉLYESSI_Máté
#16KOVÁCS_Gergö
#18MARKOLT_Fábián
#19NÉMETH_Balázs
#20NIKOLITS_György
#21PELCZÉDER_Titusz
#22PÓTI_Krisztián
#23SIMONYI_Dénes
#24SZABÓ_Péter
#25SZABÓ_Róbert
#26SZABÓ_Tamás
#27TAKÁCS_László