Slovenská baseballová federácia 2013

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
MIKUŠ Ondrej, WATIL  .541  10-10  37  18  20  7  0  1  16  30  .811  12  0  4  0  .640  1  0  1-1 
TIETZ Ján, SBAIL  .511  11-11  45  16  23  7  5  0  23  40  .889  4  0  8  0  .551  0  0  3-3 
RAUTNER Jakub, SBAIL  .487  13-13  39  24  19  5  0  0  14  24  .615  14  5  5  0  .655  0  0  6-8 
JANKOVIČ Igor, WATIL  .483  9-9  29  16  14  4  0  0  8  18  .621  11  2  5  0  .643  0  0  3-3 
BISKOROVAJNÝ Tomáš, WATIL  .432  12-12  44  23  19  7  1  4  23  40  .909  12  0  0  0  .544  1  0  5-7 
SITÁR Jaroslav, SBAIL  .400  13-13  55  19  22  3  1  0  6  27  .491  5  2  9  0  .468  0  0  7-7 
FEHÉR Juraj, SBAIL  .394  11-10  33  9  13  4  0  2  18  23  .697  9  1  5  0  .523  1  0  3-5 
LETTLER Martin, WATIL  .385  10-10  39  20  15  3  1  1  11  23  .590  7  5  5  0  .519  1  0  2-2 
LUPTÁK Péter, OBFIL  .375  9-9  24  12  9  1  0  1  5  13  .542  15  0  10  0  .600  1  3  2-4 
BRUNEGRAF Martin, APBIL  .360  13-13  50  25  18  7  0  0  15  25  .500  11  2  3  0  .492  0  0  4-4 
VÁCLAVÍK Alexander, APBIL  .358  13-13  53  19  19  7  1  2  29  34  .642  5  3  6  1  .443  0  0  6-6 
PAVELEK Marek, WATIL  .351  10-10  37  12  13  3  1  0  12  18  .486  7  2  7  0  .478  0  0  2-4 
SETNIČKA Róbert, SBAIL  .349  13-13  43  13  15  3  1  3  16  29  .674  9  2  15  0  .481  0  0  1-2 
ZAŤKO Martin, APBIL  .347  13-13  49  9  17  4  0  2  21  27  .551  9  1  4  0  .443  2  0  4-4 
MIKO Matúš, SBAIL  .342  11-11  38  15  13  4  0  0  6  17  .447  4  4  5  1  .457  0  0  1-1 
HATALA Tomáš, FFBIL  .333  13-13  33  8  11  4  0  0  10  15  .455  7  1  3  0  .452  1  3  6-8 
EŠMÍR Michal, SBAIL  .311  11-11  45  10  14  4  0  0  5  18  .400  5  0  7  0  .380  0  0  4-5 
PAKŠI Denis, APBIL  .279  13-13  43  22  12  1  0  0  7  13  .302  10  1  8  0  .418  1  0  6-6 
JÁNÓ András, APBIL  .256  10-10  39  13  10  3  0  0  9  13  .333  0  4  0  0  .304  3  0  1-1 
CUNINKA Peter, WATIL  .250  9-9  36  8  9  1  0  0  8  10  .278  5  2  7  0  .372  0  1  1-1 
REPASKÝ Matúš, APBIL  .241  10-10  29  15  7  2  0  1  5  12  .414  12  4  14  0  .511  0  0  0-0 
TESLOVIČ Erik, APBIL  .211  11-10  38  11  8  1  0  0  8  9  .237  0  3  8  0  .256  2  1  0-0 
HEGER Boris, FFBIL  .182  12-12  33  7  6  0  0  0  3  6  .182  6  0  9  0  .300  1  1  2-2 
MELLO Jakub, FFBIL  .139  13-13  36  6  5  0  0  0  2  5  .139  8  3  10  0  .340  0  0  6-7 
KOVÁČ Martin, FFBIL  .103  11-11  39  4  4  1  0  0  4  5  .128  2  2  6  0  .186  0  0  0-1 
----------
MATKEZ Robert, VINIL  1.000  1-0  1  0  1  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ČERVENKA Samuel, WATIL  1.000  1-0  1  1  1  0  0  0  0  1  1.000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
HRŠAK H. Jasmin, BKZIL  .750  1-1  4  1  3  1  0  0  3  4  1.000  0  1  1  0  .800  0  1  0-0 
ĆURIĆ Michel, BKZIL  .714  2-2  7  5  5  1  0  0  0  6  .857  4  0  0  0  .818  0  0  2-3 
STROUD Clinton, NADIL  .682  5-5  22  12  15  6  1  5  13  38  1.727  4  0  0  0  .731  0  0  0-0 
KARIN Damir, OLIIL  .667  1-1  3  1  2  0  0  0  4  2  .667  1  0  0  0  .750  0  0  1-1 
KUZMINSKI Denis, VINIL  .625  2-2  8  3  5  2  0  0  5  7  .875  1  0  1  0  .667  0  0  2-2 
TOMIĆ Andrija, NADIL  .500  5-5  20  11  10  3  0  0  4  13  .650  1  1  2  0  .545  0  1  1-1 
KARIN Pavao, OLIIL  .500  5-4  16  6  8  2  0  0  2  10  .625  2  0  1  0  .526  1  0  2-2 
GALES Slobodan, OLIIL  .500  5-5  16  6  8  2  0  0  8  10  .625  8  1  1  0  .680  0  0  3-4 
TAKÁCS László, SZSIL  .500  5-4  12  3  6  0  0  0  3  6  .500  2  2  1  0  .625  0  0  1-2 
HALGOŠ Samuel, WATIL  .500  2-2  8  3  4  0  0  0  2  4  .500  2  2  1  1  .667  0  0  1-1 
KRÁLIK Lukáš, FFBIL  .500  5-4  8  1  4  1  0  0  1  5  .625  4  0  0  1  .667  0  0  1-1 
MITROVIĆ Petar, OLIIL  .500  4-2  8  5  4  1  0  0  4  5  .625  0  2  2  0  .600  0  0  0-0 
BORÁROŠ Tomáš, APBIL  .500  2-0  2  1  1  0  0  0  0  1  .500  0  1  0  0  .667  0  0  0-0 
MAPLES Michael, WATIL  .483  7-7  29  13  14  3  1  4  22  31  1.069  3  0  3  0  .500  2  0  1-1 
RAČIĆ Ivan, NADIL  .476  5-5  21  12  10  2  1  3  18  23  1.095  3  1  1  0  .538  1  0  0-0 
HORVATIĆ Antonio, OLIIL  .474  5-5  19  8  9  2  0  0  6  11  .579  4  1  1  0  .560  1  0  3-4 
FERNANDEZ Jorge, OBFIL  .458  8-8  24  6  11  1  0  3  13  21  .875  9  1  1  0  .618  0  0  1-1 
DOMJÁN Viktor, SZSIL  .429  7-7  21  8  9  1  1  0  3  12  .571  5  1  4  0  .536  1  0  8-8 
HASPRA Peter, FFBIL  .429  4-3  14  7  6  3  0  0  5  9  .643  4  0  0  0  .556  0  0  5-5 
VUKMIROVIĆ Marin, OLIIL  .429  3-3  14  9  6  3  0  0  3  9  .643  1  0  0  0  .467  0  0  0-0 
SERTIĆ Nikola, OLIIL  .429  2-2  7  2  3  0  0  0  2  3  .429  2  0  1  0  .556  0  0  0-0 
MITROVIĆ Ivan, OLIIL  .429  2-2  7  2  3  1  0  0  3  4  .571  1  1  2  0  .556  0  0  0-1 
IVANČAN Zvonimir, BKZIL  .417  7-7  24  10  10  2  0  0  9  12  .500  6  3  5  0  .559  1  1  3-4 
FÖLDESSY Miklós, SZSIL  .417  4-3  12  5  5  0  1  1  6  10  .833  2  1  1  0  .471  2  0  0-0 
ŠIŠOLÁK Matej, FFBIL  .412  6-6  17  5  7  0  0  0  0  7  .412  4  0  1  0  .524  0  0  2-3 
OMASTA Tibor, WATIL  .409  6-6  22  8  9  3  0  2  9  18  .818  3  0  3  0  .462  1  0  3-3 
ĆURKOVIĆ Ante, NADIL  .400  4-3  10  6  4  1  0  1  6  8  .800  4  1  2  0  .600  0  0  0-0 
GAJS Krunoslav, VINIL  .400  1-1  5  3  2  0  0  0  1  2  .400  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
FARKAŠ Marin, VINIL  .389  4-4  18  6  7  2  0  0  6  9  .500  2  0  0  0  .450  0  1  1-1 
MISKOLCZI Máté, OBFIL  .385  8-4  13  1  5  0  0  0  0  5  .385  1  0  3  0  .429  0  1  1-1 
VRLIĆ-KOVACIĆ Franko, NADIL  .385  3-3  13  5  5  2  0  0  3  7  .538  4  0  3  0  .529  0  0  0-0 
VUKOSAV Ivo, NADIL  .381  5-5  21  7  8  4  0  0  7  12  .571  2  2  3  0  .480  0  0  1-1 
HALMOS Balázs, SZSIL  .375  8-7  32  11  12  4  0  0  4  16  .500  3  0  4  0  .429  0  0  7-7 
LOPUŠNÝ Martin, WATIL  .375  8-8  24  12  9  2  0  0  9  11  .458  6  5  4  0  .556  1  0  6-8 
CSALLÓ András, SZSIL  .375  3-1  8  2  3  0  0  0  0  3  .375  1  0  2  0  .444  0  0  2-2 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
MANOJLOV Mario, BKZIL  .375  3-3  8  3  3  1  0  0  2  4  .500  2  2  0  0  .583  0  0  2-3 
HORÁČEK Jakub, SBAIL  .368  5-5  19  4  7  1  0  0  4  8  .421  2  0  3  0  .429  0  0  2-2 
SZABÓ Tamás, SZSIL  .364  4-3  11  4  4  1  0  0  4  5  .455  0  0  3  0  .364  0  0  0-0 
ŠUPRAHA Goran, NADIL  .364  5-2  11  4  4  1  0  0  4  5  .455  2  0  1  1  .462  0  0  0-0 
NÉMETH Balázs, SZSIL  .350  6-6  20  6  7  2  0  0  4  9  .450  1  0  0  0  .381  0  0  0-1 
MARKOLT Fábián, SZSIL  .350  5-3  20  6  7  1  0  0  5  8  .400  4  0  0  0  .458  0  0  3-3 
ILLÉS Imre, SZSIL  .348  6-6  23  4  8  3  0  1  9  14  .609  4  0  2  0  .444  0  0  0-1 
MORUA Roberto, OBFIL  .344  8-8  32  5  11  3  0  0  5  14  .438  1  0  4  1  .364  0  0  0-0 
ERDÉLYI Dániel, SZSIL  .333  8-7  27  7  9  1  0  0  9  10  .370  3  0  1  1  .387  1  0  2-2 
KELLER Andreas, FFBIL  .333  5-5  18  3  6  0  0  0  4  6  .333  4  0  1  0  .455  0  0  6-6 
KUČERA Ján, FFBIL  .333  4-4  9  5  3  0  0  0  1  3  .333  5  1  1  0  .600  0  0  1-1 
PEREIRA Ernesto, BKZIL  .333  2-2  9  3  3  0  0  2  8  9  1.000  1  0  4  0  .400  0  0  0-0 
BARČÍK Juraj, SBAIL  .333  2-2  6  3  2  0  0  1  1  5  .833  1  1  0  0  .500  0  0  0-0 
GOTTSCHALL Richard, APBIL  .333  2-1  3  2  1  0  0  0  1  1  .333  1  0  1  0  .500  0  0  1-1 
KNOLMAJER Oliver, VINIL  .333  1-1  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  0  0  .333  0  0  0-0 
BEKIĆ Aleksandar, VINIL  .333  1-1  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  0  0  .333  0  0  0-0 
KOLLÁR Martin, WATIL  .333  2-2  3  9  1  0  0  0  3  1  .333  7  1  0  0  .818  0  0  2-2 
ŽILAVÝ Lukáš, APBIL  .318  9-8  22  13  7  3  0  0  5  10  .455  13  1  3  0  .568  1  0  5-5 
KRUHEK Aleksandar, VINIL  .318  5-5  22  4  7  3  0  0  5  10  .455  2  1  1  1  .400  0  1  3-4 
DEÁK Tamás, ERDIL  .313  5-5  16  3  5  0  0  1  4  8  .500  3  0  2  1  .421  0  0  4-4 
KOVÁČ Jakub, SBAIL  .313  5-4  16  4  5  0  0  0  4  5  .313  2  0  4  0  .389  0  0  4-5 
LATKOVIĆ Dario, OLIIL  .313  4-4  16  2  5  0  0  0  5  5  .313  4  1  1  1  .476  0  0  2-2 
REBRO Tomáš, FFBIL  .313  7-6  16  1  5  0  0  0  1  5  .313  2  0  3  0  .389  0  0  0-2 
VÁRKONYI Attila, OBFIL  .313  8-4  16  3  5  1  0  0  2  6  .375  3  1  3  0  .450  0  1  0-0 
KOREN Dino, BKZIL  .304  7-7  23  8  7  0  0  0  6  7  .304  10  1  4  0  .529  0  0  3-3 
GOJKOVIĆ Kruno, OLIIL  .300  5-5  20  7  6  0  0  0  0  6  .300  3  0  3  0  .391  0  0  1-1 
MATIJEVIĆ Marko, OLIIL  .300  3-3  10  3  3  0  0  0  1  3  .300  4  1  0  0  .533  0  0  0-0 
ČERVENÝ Marek, WATIL  .294  6-6  17  5  5  1  0  1  6  9  .529  4  0  4  0  .409  1  0  1-1 
KOLNÍK Martin, SBAIL  .294  6-3  17  5  5  1  0  0  2  6  .353  1  1  6  0  .368  0  0  2-2 
NAGY Roland, ERDIL  .292  8-8  24  2  7  0  0  0  2  7  .292  2  0  5  0  .346  0  1  1-1 
MARIN Dejan, BKZIL  .286  4-4  14  5  4  3  0  0  6  7  .500  5  0  3  0  .474  0  0  1-1 
BOKŠIĆ Dinko, NADIL  .286  3-1  7  0  2  0  0  0  2  2  .286  0  0  0  2  .286  0  0  0-1 
BEŇA Viktor, FFBIL  .278  11-7  18  5  5  0  0  0  1  5  .278  6  3  8  0  .519  0  1  1-1 
ANDÓ József, OBFIL  .276  9-9  29  4  8  1  1  0  3  11  .379  8  0  7  1  .432  0  1  0-0 
PRIBILOVIĆ Josip, NADIL  .273  4-4  11  3  3  0  0  0  3  3  .273  3  2  1  0  .500  0  1  2-3 
MARINIĆ Neven, BKZIL  .269  7-7  26  11  7  2  0  0  3  9  .346  4  1  3  0  .387  0  1  4-4 
MUNKÁCSI Gábor, OBFIL  .267  8-3  15  2  4  0  0  0  1  4  .267  2  1  3  0  .389  0  0  3-3 
LECKÝ Šimon, SBAIL  .267  8-6  15  6  4  1  0  0  3  5  .333  6  1  7  0  .500  0  0  1-3 
HANTÁK Branislav, APBIL  .263  7-7  19  7  5  2  0  0  2  7  .368  7  0  3  1  .462  0  0  4-4 
SEELY Tom, ERDIL  .263  5-5  19  3  5  0  0  0  1  5  .263  2  1  2  2  .364  0  0  2-2 
KOREIN Attila, ERDIL  .261  7-7  23  2  6  1  0  0  3  7  .304  4  0  2  2  .370  0  1  2-2 
JANČINA Viliam, APBIL  .250  8-7  24  4  6  2  0  0  7  8  .333  5  0  4  1  .367  1  1  2-2 
GOÓR Csaba, SZSIL  .250  6-5  16  2  4  0  0  0  1  4  .250  5  0  1  0  .429  0  0  2-2 
TEKER Roman, SBAIL  .250  4-4  12  2  3  0  0  0  2  3  .250  0  1  6  0  .308  0  0  0-0 
MASUDA Hiraku, APBIL  .250  5-4  12  5  3  1  0  0  3  4  .333  4  1  1  0  .471  0  0  2-2 
KOSNA Jaroslav, APBIL  .250  3-1  4  2  1  0  0  0  0  1  .250  0  0  2  0  .250  0  0  1-1 
KUBÁŇ Šimon, WATIL  .250  1-1  4  3  1  0  0  0  2  1  .250  0  1  0  0  .400  0  0  0-0 
FÖLDESSY Máté, SZSIL  .250  3-1  4  0  1  0  0  0  0  1  .250  0  0  0  0  .250  0  0  0-0 
KRPANEC Mladen, OLIIL  .250  1-1  4  0  1  1  0  0  1  2  .500  0  0  1  0  .250  0  0  0-0 
SZABÓ Dániel, ERDIL  .238  7-6  21  1  5  0  0  0  1  5  .238  2  0  6  0  .304  0  0  2-2 
TÓTH Kornél, ERDIL  .235  6-6  17  3  4  0  0  1  2  7  .412  3  1  2  0  .381  0  0  1-1 
ORLICKÝ Daniel, APBIL  .231  10-7  26  9  6  1  0  0  3  7  .269  4  1  3  0  .355  0  0  1-1 
KRUHEK Nino, VINIL  .231  4-4  13  1  3  0  0  0  3  3  .231  3  0  4  0  .375  0  0  2-2 
LEKIĆ Goran, VINIL  .231  5-5  13  8  3  1  0  0  2  4  .308  9  0  1  0  .545  0  0  1-2 
ZALABAI Zsolt, OBFIL  .227  7-6  22  2  5  2  0  0  2  7  .318  3  0  0  2  .320  0  0  0-0 
GOÓR Norbert, OBFIL  .222  9-8  27  1  6  0  0  0  4  6  .222  4  0  8  1  .323  0  0  0-2 
BARICH Granad. Ivan, BKZIL  .222  6-6  18  2  4  0  0  0  2  4  .222  5  0  5  1  .391  0  0  1-1 
NENADIĆ Branko, OLIIL  .222  4-4  18  3  4  1  0  1  6  8  .444  2  0  3  0  .286  1  0  0-0 
KORCSOGH Árpád, OBFIL  .217  6-6  23  6  5  0  0  0  2  5  .217  2  1  8  0  .308  0  1  0-0 
JURJEVIĆ Tonći, NADIL  .214  5-4  14  9  3  1  0  0  1  4  .286  8  0  2  1  .500  0  0  3-3 
SEKULIĆ Daniel, BKZIL  .214  5-5  14  3  3  0  0  0  2  3  .214  6  1  4  0  .476  0  0  0-0 
BURAZIN Petar, VINIL  .211  5-5  19  5  4  1  0  0  2  5  .263  4  2  3  0  .400  0  0  1-1 
RADOŠEVIĆ Igor, VINIL  .211  5-5  19  2  4  0  0  0  2  4  .211  0  0  4  0  .211  0  1  0-2 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
DERZSI Norbert, ERDIL  .200  6-6  20  2  4  1  0  0  2  5  .250  4  2  7  0  .385  0  0  2-2 
SZEGHEO Márton, ERDIL  .200  5-5  15  2  3  0  0  0  2  3  .200  4  1  0  0  .400  0  0  2-3 
FÖLDESSY Ádám, ERDIL  .200  4-3  10  1  2  0  0  0  1  2  .200  4  0  2  0  .429  0  0  2-3 
DEGNY Martinez, OBFIL  .200  6-5  10  3  2  1  0  0  0  3  .300  3  0  1  1  .385  0  0  0-0 
NITSCHNEIDER Peter, FFBIL  .200  2-2  5  0  1  0  0  0  0  1  .200  0  0  0  0  .200  0  0  0-0 
JÁNOV Juraj, SBAIL  .200  3-1  5  0  1  0  0  0  0  1  .200  0  0  3  0  .200  0  0  0-0 
NENEZIC Patrik, OBFIL  .200  3-1  5  0  1  0  0  0  0  1  .200  1  0  3  0  .333  0  0  0-0 
UHNAVÝ Dávid, WATIL  .200  3-3  5  1  1  0  0  0  1  1  .200  0  1  2  1  .333  0  0  1-1 
TOMAŠIĆ Frane, NADIL  .200  2-1  5  0  1  1  0  0  0  2  .400  1  1  2  0  .429  0  0  0-0 
KERTÉSZ Bálint, SZSIL  .200  4-1  5  0  1  0  0  0  1  1  .200  0  0  3  0  .200  0  0  0-0 
ŠIŠOLÁK Michal, FFBIL  .190  10-6  21  1  4  0  0  0  3  4  .190  2  0  6  0  .261  0  0  0-0 
RICHTER Martin, WATIL  .188  5-4  16  9  3  0  0  0  3  3  .188  2  1  2  0  .316  0  1  2-2 
LEVAK Danijel, VINIL  .188  5-4  16  2  3  0  0  0  5  3  .188  4  0  2  0  .333  1  1  0-0 
FRANK-MEZÖFI Miklós, SZSIL  .182  6-3  11  2  2  0  0  0  1  2  .182  1  0  9  0  .250  0  1  1-1 
KONDÁS Márk, SZSIL  .167  7-6  18  6  3  0  0  0  1  3  .167  3  2  2  0  .348  0  1  1-1 
PELCZÉDER Titusz, SZSIL  .167  8-3  12  1  2  0  0  0  2  2  .167  2  0  3  0  .286  0  0  1-1 
GAJŠEK Kruno, VINIL  .167  2-2  6  3  1  0  0  0  2  1  .167  1  2  1  0  .444  0  0  0-0 
CREVAR Robert, OLIIL  .167  4-2  6  4  1  1  0  0  1  2  .333  0  4  0  0  .500  0  0  0-0 
LESKOVAR Janko, BKZIL  .167  2-1  6  1  1  0  0  0  1  1  .167  0  1  1  0  .286  0  0  1-1 
NAGY Ádám, ERDIL  .154  5-5  13  1  2  0  0  0  0  2  .154  1  0  3  0  .214  0  0  1-1 
TADIĆ Marin, NADIL  .154  4-4  13  7  2  0  0  0  3  2  .154  4  0  3  0  .316  2  0  1-2 
STANČIĆ-VIDRAČ Fran, BKZIL  .143  4-4  14  5  2  0  0  0  1  2  .143  3  1  7  0  .333  0  1  4-5 
STRAPKO Martin, SBAIL  .143  6-4  14  4  2  0  0  0  5  2  .143  4  0  6  0  .333  0  0  1-1 
FURJAN Filip, VINIL  .143  4-1  7  2  1  0  0  0  1  1  .143  2  0  2  0  .333  0  0  0-0 
KRVAVICA Luka, BKZIL  .143  2-2  7  2  1  0  0  0  0  1  .143  1  0  4  0  .250  0  0  0-0 
NITSCHNEIDER Dušan, FFBIL  .115  9-9  26  5  3  1  0  0  2  4  .154  12  0  4  0  .395  0  1  4-4 
JÁNOSI András, OBFIL  .111  8-6  18  1  2  0  0  0  0  2  .111  1  0  9  0  .158  0  0  0-0 
MAČEK Roman, FFBIL  .111  9-8  18  3  2  0  0  0  5  2  .111  1  2  8  0  .238  0  1  2-2 
SEGLIN Lovro, VINIL  .111  3-3  9  1  1  0  0  0  1  1  .111  1  0  5  0  .200  0  0  0-0 
CSORNAI János, OBFIL  .111  7-2  9  2  1  0  0  0  0  1  .111  2  1  2  0  .333  0  0  1-1 
ČAPKOVIČ Martin, WATIL  .107  8-8  28  11  3  0  0  0  4  3  .107  5  2  7  0  .286  0  0  2-2 
ESPINOSA Duncan Luis, BKZIL  .100  2-2  10  0  1  0  0  0  1  1  .100  0  0  3  0  .100  0  0  1-1 
FÜLÖP Viktor, ERDIL  .100  3-3  10  2  1  0  0  0  2  1  .100  0  1  1  0  .182  0  0  0-0 
TOMIC Mislav, NADIL  .091  4-3  11  5  1  0  0  0  0  1  .091  3  2  3  0  .375  0  0  0-0 
BEŇA Patrik, FFBIL  .083  8-4  12  0  1  0  0  0  0  1  .083  1  0  7  0  .154  0  0  0-0 
KAPUSTA Marek, SBAIL  .077  5-5  13  4  1  0  0  0  3  1  .077  6  2  3  0  .429  0  2  4-4 
VUČIĆ Tomislav, BKZIL  .000  7-6  20  3  0  0  0  0  0  0  .000  7  0  11  0  .259  0  0  1-1 
VÁRI Zsombor, ERDIL  .000  5-5  16  2  0  0  0  0  0  0  .000  4  0  4  0  .200  0  0  3-4 
GAMIROŽA Ivan, BKZIL  .000  4-4  12  2  0  0  0  0  1  0  .000  2  4  6  0  .333  0  0  1-1 
TÓTH Krisztián, ERDIL  .000  6-3  11  3  0  0  0  0  0  0  .000  3  1  6  0  .267  0  0  3-3 
MARHAVÝ Martin, WATIL  .000  2-2  8  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
NIKOLITS György, SZSIL  .000  3-3  8  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  1  .111  0  0  0-0 
SIMÓ János, ERDIL  .000  4-3  8  3  0  0  0  0  0  0  .000  4  0  8  0  .333  0  0  2-2 
TOMAN Jozef, FFBIL  .000  5-3  7  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .125  0  0  0-0 
VUKOVICH Ross jr., OLIIL  .000  2-2  6  3  0  0  0  0  1  0  .000  4  0  1  0  .364  1  0  1-1 
GLAVICA Marko, VINIL  .000  2-2  6  2  0  0  0  0  0  0  .000  3  0  3  0  .333  0  0  0-0 
SZUHI Levente, OBFIL  .000  3-1  6  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .143  0  0  0-0 
SEELY Reed, ERDIL  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
GAŠPARÍK Patrik, FFBIL  .000  2-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .250  0  0  0-0 
FILIPOVIČ Šimon, FFBIL  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
BÁRDI Márk, OBFIL  .000  4-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .250  0  0  0-0 
STRAUCH Oto, SBAIL  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
TURČAN Martin, FFBIL  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  2  0  .333  0  0  0-0 
BALÁZS László, SZSIL  .000  3-2  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
BESSENYEI András, OBFIL  .000  3-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
BALÁZS Zoltán, SZSIL  .000  2-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .333  0  0  0-0 
KOVAČÓCY Patrik, WATIL  .000  2-2  2  2  0  0  0  0  0  0  .000  3  1  1  0  .667  0  0  0-0 
MARTINEZ Robert, VINIL  .000  1-0  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
TADIĆ Hrvoje, NADIL  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
LINGENHOEL Terry, ERDIL  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
CARABALLO Y.N. Ramon, BKZIL  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
ROSA Róbert, SBAIL  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
SERTIĆ Matija, OLIIL  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
KVATERNIK Darko, OLIIL  .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
ZVERBÍK Adam, WATIL  .000  2-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DABO Matko, NADIL  .000  3-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ŠALAMUN Antonio, VINIL  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
FRÖHLICH Zoltán, ERDIL  .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  0  0  1.000  0  0  0-0 
AKÁČ Peter, SBAIL  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 

CI - VACLAVIK A. APBI 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
GALES Slobodan, OLIIL  0.47  3-0  3-3  0  0/0  0  19.0  10  4  1  5  23  4  0  0  67  .149  1  0  0 
ČERVENÝ Marek, WATIL  1.09  5-0  7-5  2  1/1  1  33.0  18  7  4  20  39  4  0  0  114  .158  6  4  0 
MARIN Dejan, BKZIL  1.59  1-1  3-2  2  1/0  0  17.0  15  12  3  4  12  2  0  0  71  .211  0  1  0 
ŽILAVÝ Lukáš, APBIL  1.96  5-0  5-4  3  0/0  0  23.0  20  7  5  6  21  2  0  1  89  .225  0  5  0 
ZALABAI Zsolt, OBFIL  2.41  1-2  4-3  1  1/0  0  18.2  20  17  5  4  20  4  0  0  82  .244  3  2  1 
LEVAK Danijel, VINIL  2.65  2-0  4-2  1  1/0  0  17.0  14  6  5  5  28  5  1  0  65  .215  2  1  0 
UHNAVÝ Dávid, WATIL  3.86  3-0  7-3  0  0/0  1  25.2  33  25  11  12  20  5  0  3  112  .295  4  1  1 
NAGY Ádám, ERDIL  4.87  2-3  6-5  3  0/0  0  40.2  51  46  22  19  23  14  0  1  182  .280  3  9  1 
GOTTSCHALL Richard, APBIL  5.27  1-0  4-2  0  0/0  0  13.2  15  9  8  6  14  3  0  0  56  .268  1  2  0 
KOSNA Jaroslav, APBIL  5.93  4-1  8-5  1  1/0  0  41.0  47  37  27  19  20  5  2  5  169  .278  2  8  1 
STRAPKO Martin, SBAIL  7.30  3-3  8-4  2  0/0  0  37.0  55  46  30  29  24  10  0  4  157  .350  1  3  0 
TAKÁCS László, SZSIL  7.85  2-0  3-2  0  0/0  0  18.1  18  20  16  26  21  3  0  0  66  .273  15  3  0 
FILIPOVIČ Šimon, FFBIL  8.23  1-2  5-5  2  0/0  0  27.1  41  37  25  25  17  5  1  1  127  .323  7  11  1 
SIMÓ János, ERDIL  9.19  0-2  4-2  0  0/0  1  15.2  23  27  16  14  13  5  0  0  75  .307  8  5  0 
MISKOLCZI Máté, OBFIL  9.45  0-1  5-3  0  0/0  0  20.0  28  25  21  16  5  8  0  1  85  .329  5  7  1 
JÁNOV Juraj, SBAIL  14.48  2-3  7-7  0  0/0  0  23.0  33  51  37  29  8  9  2  0  102  .324  8  12  1 
