InterLeague 2013

Rosters

Other Team Statistics

Abbreviations

RSS

Croatia Hungary Slovakia 2013

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
MIKUŠ Ondrej, WATIL  .556  7-7  27  13  15  5  0  1  12  23  .852  10  0  3  0  .676  0  0  1-1 
TIETZ Ján, SBAIL  .541  8-8  37  15  20  7  4  0  20  35  .946  4  0  7  0  .585  0  0  3-3 
RAUTNER Jakub, SBAIL  .533  10-10  30  21  16  4  0  0  8  20  .667  13  4  5  0  .702  0  0  5-7 
FERNANDEZ Jorge, OBFIL  .458  8-8  24  6  11  1  0  3  13  21  .875  9  1  1  0  .618  0  0  1-1 
BISKOROVAJNÝ Tomáš, WATIL  .457  9-9  35  20  16  6  0  4  17  34  .971  11  0  0  0  .587  0  0  5-7 
JANKOVIČ Igor, WATIL  .435  7-7  23  12  10  3  0  0  5  13  .565  10  2  5  0  .629  0  0  2-2 
IVANČAN Zvonimir, BKZIL  .417  7-7  24  10  10  2  0  0  9  12  .500  6  3  5  0  .559  1  1  3-4 
SITÁR Jaroslav, SBAIL  .386  10-10  44  13  17  2  0  0  4  19  .432  4  2  9  0  .460  0  0  6-6 
HALMOS Balázs, SZSIL  .375  8-7  32  11  12  4  0  0  4  16  .500  3  0  4  0  .429  0  0  7-7 
LUPTÁK Péter, OBFIL  .375  9-9  24  12  9  1  0  1  5  13  .542  15  0  10  0  .600  1  3  2-4 
LETTLER Martin, WATIL  .364  8-8  33  17  12  3  0  0  10  15  .455  7  3  4  0  .500  1  0  2-2 
FEHÉR Juraj, SBAIL  .357  9-9  28  7  10  2  0  1  13  15  .536  9  1  5  0  .513  1  0  3-5 
SETNIČKA Róbert, SBAIL  .353  10-10  34  10  12  3  1  2  14  23  .676  9  2  12  0  .511  0  0  1-2 
BRUNEGRAF Martin, APBIL  .350  10-10  40  21  14  5  0  0  10  19  .475  9  2  3  0  .490  0  0  3-3 
MORUA Roberto, OBFIL  .344  8-8  32  5  11  3  0  0  5  14  .438  1  0  4  1  .364  0  0  0-0 
VÁCLAVÍK Alexander, APBIL  .333  10-10  42  15  14  4  1  2  22  26  .619  5  3  6  1  .440  0  0  5-5 
HATALA Tomáš, FFBIL  .333  10-10  30  6  10  3  0  0  10  13  .433  5  1  3  0  .432  1  3  6-8 
ERDÉLYI Dániel, SZSIL  .333  8-7  27  7  9  1  0  0  9  10  .370  3  0  1  1  .387  1  0  2-2 
MIKO Matúš, SBAIL  .321  8-8  28  12  9  2  0  0  3  11  .393  4  4  4  1  .472  0  0  1-1 
EŠMÍR Michal, SBAIL  .308  9-9  39  10  12  4  0  0  5  16  .410  5  0  7  0  .386  0  0  3-4 
ZAŤKO Martin, APBIL  .308  10-10  39  7  12  3  0  2  20  21  .538  8  1  4  0  .420  2  0  4-4 
KOREN Dino, BKZIL  .304  7-7  23  8  7  0  0  0  6  7  .304  10  1  4  0  .529  0  0  3-3 
PAVELEK Marek, WATIL  .296  7-7  27  10  8  3  0  0  7  11  .407  7  1  4  0  .457  0  0  1-3 
ANDÓ József, OBFIL  .276  9-9  29  4  8  1  1  0  3  11  .379  8  0  7  1  .432  0  1  0-0 
MARINIĆ Neven, BKZIL  .269  7-7  26  11  7  2  0  0  3  9  .346  4  1  3  0  .387  0  1  4-4 
PAKŠI Denis, APBIL  .250  10-10  36  17  9  1  0  0  6  10  .278  7  1  8  0  .378  1  0  4-4 
JÁNÓ András, APBIL  .250  8-8  32  11  8  3  0  0  7  11  .344  0  4  0  0  .308  3  0  0-0 
JANČINA Viliam, APBIL  .250  8-7  24  4  6  2  0  0  7  8  .333  5  0  4  1  .367  1  1  2-2 
REPASKÝ Matúš, APBIL  .240  8-8  25  11  6  2  0  0  3  8  .320  8  4  12  0  .486  0  0  0-0 
CUNINKA Peter, WATIL  .233  7-7  30  7  7  0  0  0  7  7  .233  4  1  6  0  .343  0  1  1-1 
GOÓR Norbert, OBFIL  .222  9-8  27  1  6  0  0  0  4  6  .222  4  0  8  1  .323  0  0  0-2 
TESLOVIČ Erik, APBIL  .200  9-9  35  10  7  1  0  0  7  8  .229  0  3  8  0  .256  1  1  0-0 
HEGER Boris, FFBIL  .192  9-9  26  5  5  0  0  0  2  5  .192  5  0  8  0  .313  1  1  2-2 
MELLO Jakub, FFBIL  .143  10-10  28  4  4  0  0  0  1  4  .143  8  2  9  0  .368  0  0  6-7 
NITSCHNEIDER Dušan, FFBIL  .130  8-8  23  4  3  1  0  0  2  4  .174  12  0  4  0  .429  0  1  3-3 
KOVÁČ Martin, FFBIL  .125  9-9  32  3  4  1  0  0  3  5  .156  2  2  5  0  .222  0  0  0-1 
----------
MATKEZ Robert, VINIL  1.000  1-0  1  0  1  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ČERVENKA Samuel, WATIL  1.000  1-0  1  1  1  0  0  0  0  1  1.000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
HRŠAK H. Jasmin, BKZIL  .750  1-1  4  1  3  1  0  0  3  4  1.000  0  1  1  0  .800  0  1  0-0 
ĆURIĆ Michel, BKZIL  .714  2-2  7  5  5  1  0  0  0  6  .857  4  0  0  0  .818  0  0  2-3 
STROUD Clinton, NADIL  .682  5-5  22  12  15  6  1  5  13  38  1.727  4  0  0  0  .731  0  0  0-0 
KARIN Damir, OLIIL  .667  1-1  3  1  2  0  0  0  4  2  .667  1  0  0  0  .750  0  0  1-1 
KUZMINSKI Denis, VINIL  .625  2-2  8  3  5  2  0  0  5  7  .875  1  0  1  0  .667  0  0  2-2 
KRÁLIK Lukáš, FFBIL  .571  4-3  7  0  4  1  0  0  1  5  .714  3  0  0  1  .700  0  0  0-0 
TOMIĆ Andrija, NADIL  .500  5-5  20  11  10  3  0  0  4  13  .650  1  1  2  0  .545  0  1  1-1 
KARIN Pavao, OLIIL  .500  5-4  16  6  8  2  0  0  2  10  .625  2  0  1  0  .526  1  0  2-2 
GALES Slobodan, OLIIL  .500  5-5  16  6  8  2  0  0  8  10  .625  8  1  1  0  .680  0  0  3-4 
TAKÁCS László, SZSIL  .500  5-4  12  3  6  0  0  0  3  6  .500  2  2  1  0  .625  0  0  1-2 
MITROVIĆ Petar, OLIIL  .500  4-2  8  5  4  1  0  0  4  5  .625  0  2  2  0  .600  0  0  0-0 
HALGOŠ Samuel, WATIL  .500  2-2  8  3  4  0  0  0  2  4  .500  2  2  1  1  .667  0  0  1-1 
BORÁROŠ Tomáš, APBIL  .500  2-0  2  1  1  0  0  0  0  1  .500  0  1  0  0  .667  0  0  0-0 
RAČIĆ Ivan, NADIL  .476  5-5  21  12  10  2  1  3  18  23  1.095  3  1  1  0  .538  1  0  0-0 
HORVATIĆ Antonio, OLIIL  .474  5-5  19  8  9  2  0  0  6  11  .579  4  1  1  0  .560  1  0  3-4 
HASPRA Peter, FFBIL  .455  3-2  11  6  5  2  0  0  5  7  .636  3  0  0  0  .571  0  0  5-5 
MAPLES Michael, WATIL  .429  5-5  21  9  9  2  0  3  13  20  .952  2  0  2  0  .440  2  0  1-1 
DOMJÁN Viktor, SZSIL  .429  7-7  21  8  9  1  1  0  3  12  .571  5  1  4  0  .536  1  0  8-8 
VUKMIROVIĆ Marin, OLIIL  .429  3-3  14  9  6  3  0  0  3  9  .643  1  0  0  0  .467  0  0  0-0 
MITROVIĆ Ivan, OLIIL  .429  2-2  7  2  3  1  0  0  3  4  .571  1  1  2  0  .556  0  0  0-1 
SERTIĆ Nikola, OLIIL  .429  2-2  7  2  3  0  0  0  2  3  .429  2  0  1  0  .556  0  0  0-0 
OMASTA Tibor, WATIL  .421  5-5  19  8  8  3  0  2  9  17  .895  3  0  3  0  .478  1  0  3-3 
FÖLDESSY Miklós, SZSIL  .417  4-3  12  5  5  0  1  1  6  10  .833  2  1  1  0  .471  2  0  0-0 
HORÁČEK Jakub, SBAIL  .412  4-4  17  4  7  1  0  0  4  8  .471  2  0  3  0  .474  0  0  2-2 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ĆURKOVIĆ Ante, NADIL  .400  4-3  10  6  4  1  0  1  6  8  .800  4  1  2  0  .600  0  0  0-0 
GAJS Krunoslav, VINIL  .400  1-1  5  3  2  0  0  0  1  2  .400  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
FARKAŠ Marin, VINIL  .389  4-4  18  6  7  2  0  0  6  9  .500  2  0  0  0  .450  0  1  1-1 
MISKOLCZI Máté, OBFIL  .385  8-4  13  1  5  0  0  0  0  5  .385  1  0  3  0  .429  0  1  1-1 
ŠIŠOLÁK Matej, FFBIL  .385  5-5  13  3  5  0  0  0  0  5  .385  4  0  1  0  .529  0  0  2-3 
VRLIĆ-KOVACIĆ Franko, NADIL  .385  3-3  13  5  5  2  0  0  3  7  .538  4  0  3  0  .529  0  0  0-0 
VUKOSAV Ivo, NADIL  .381  5-5  21  7  8  4  0  0  7  12  .571  2  2  3  0  .480  0  0  1-1 
KELLER Andreas, FFBIL  .375  4-4  16  3  6  0  0  0  4  6  .375  3  0  0  0  .474  0  0  5-5 
CSALLÓ András, SZSIL  .375  3-1  8  2  3  0  0  0  0  3  .375  1  0  2  0  .444  0  0  2-2 
MANOJLOV Mario, BKZIL  .375  3-3  8  3  3  1  0  0  2  4  .500  2  2  0  0  .583  0  0  2-3 
REBRO Tomáš, FFBIL  .364  5-4  11  0  4  0  0  0  0  4  .364  1  0  2  0  .417  0  0  0-2 
ŠUPRAHA Goran, NADIL  .364  5-2  11  4  4  1  0  0  4  5  .455  2  0  1  1  .462  0  0  0-0 
SZABÓ Tamás, SZSIL  .364  4-3  11  4  4  1  0  0  4  5  .455  0  0  3  0  .364  0  0  0-0 
NÉMETH Balázs, SZSIL  .350  6-6  20  6  7  2  0  0  4  9  .450  1  0  0  0  .381  0  0  0-1 
MARKOLT Fábián, SZSIL  .350  5-3  20  6  7  1  0  0  5  8  .400  4  0  0  0  .458  0  0  3-3 
ILLÉS Imre, SZSIL  .348  6-6  23  4  8  3  0  1  9  14  .609  4  0  2  0  .444  0  0  0-1 
LOPUŠNÝ Martin, WATIL  .333  6-6  18  8  6  2  0  0  7  8  .444  6  3  3  0  .536  1  0  2-4 
KOVÁČ Jakub, SBAIL  .333  3-3  12  3  4  0  0  0  3  4  .333  1  0  4  0  .385  0  0  2-2 
PEREIRA Ernesto, BKZIL  .333  2-2  9  3  3  0  0  2  8  9  1.000  1  0  4  0  .400  0  0  0-0 
MASUDA Hiraku, APBIL  .333  4-3  9  5  3  1  0  0  3  4  .444  4  1  1  0  .571  0  0  2-2 
NITSCHNEIDER Peter, FFBIL  .333  1-1  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  0  0  .333  0  0  0-0 
BEKIĆ Aleksandar, VINIL  .333  1-1  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  0  0  .333  0  0  0-0 
KNOLMAJER Oliver, VINIL  .333  1-1  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  0  0  .333  0  0  0-0 
KRUHEK Aleksandar, VINIL  .318  5-5  22  4  7  3  0  0  5  10  .455  2  1  1  1  .400  0  1  3-4 
DEÁK Tamás, ERDIL  .313  5-5  16  3  5  0  0  1  4  8  .500  3  0  2  1  .421  0  0  4-4 
VÁRKONYI Attila, OBFIL  .313  8-4  16  3  5  1  0  0  2  6  .375  3  1  3  0  .450  0  1  0-0 
BEŇA Viktor, FFBIL  .313  9-6  16  5  5  0  0  0  1  5  .313  5  2  7  0  .522  0  1  1-1 
LATKOVIĆ Dario, OLIIL  .313  4-4  16  2  5  0  0  0  5  5  .313  4  1  1  1  .476  0  0  2-2 
GOJKOVIĆ Kruno, OLIIL  .300  5-5  20  7  6  0  0  0  0  6  .300  3  0  3  0  .391  0  0  1-1 
MATIJEVIĆ Marko, OLIIL  .300  3-3  10  3  3  0  0  0  1  3  .300  4  1  0  0  .533  0  0  0-0 
ŽILAVÝ Lukáš, APBIL  .294  7-6  17  10  5  3  0  0  4  8  .471  10  1  3  0  .552  1  0  5-5 
NAGY Roland, ERDIL  .292  8-8  24  2  7  0  0  0  2  7  .292  2  0  5  0  .346  0  1  1-1 
MARIN Dejan, BKZIL  .286  4-4  14  5  4  3  0  0  6  7  .500  5  0  3  0  .474  0  0  1-1 
KUČERA Ján, FFBIL  .286  3-3  7  4  2  0  0  0  0  2  .286  4  1  1  0  .583  0  0  1-1 
BOKŠIĆ Dinko, NADIL  .286  3-1  7  0  2  0  0  0  2  2  .286  0  0  0  2  .286  0  0  0-1 
PRIBILOVIĆ Josip, NADIL  .273  4-4  11  3  3  0  0  0  3  3  .273  3  2  1  0  .500  0  1  2-3 
KOLNÍK Martin, SBAIL  .267  5-3  15  3  4  1  0  0  2  5  .333  1  1  6  0  .353  0  0  1-1 
MUNKÁCSI Gábor, OBFIL  .267  8-3  15  2  4  0  0  0  1  4  .267  2  1  3  0  .389  0  0  3-3 
SEELY Tom, ERDIL  .263  5-5  19  3  5  0  0  0  1  5  .263  2  1  2  2  .364  0  0  2-2 
KOREIN Attila, ERDIL  .261  7-7  23  2  6  1  0  0  3  7  .304  4  0  2  2  .370  0  1  2-2 
GOÓR Csaba, SZSIL  .250  6-5  16  2  4  0  0  0  1  4  .250  5  0  1  0  .429  0  0  2-2 
HANTÁK Branislav, APBIL  .250  4-4  12  3  3  2  0  0  2  5  .417  4  0  3  0  .438  0  0  2-2 
ČERVENÝ Marek, WATIL  .250  3-3  8  1  2  1  0  0  4  3  .375  2  0  1  0  .364  1  0  0-0 
KRPANEC Mladen, OLIIL  .250  1-1  4  0  1  1  0  0  1  2  .500  0  0  1  0  .250  0  0  0-0 
KUBÁŇ Šimon, WATIL  .250  1-1  4  3  1  0  0  0  2  1  .250  0  1  0  0  .400  0  0  0-0 
FÖLDESSY Máté, SZSIL  .250  3-1  4  0  1  0  0  0  0  1  .250  0  0  0  0  .250  0  0  0-0 
SZABÓ Dániel, ERDIL  .238  7-6  21  1  5  0  0  0  1  5  .238  2  0  6  0  .304  0  0  2-2 
TÓTH Kornél, ERDIL  .235  6-6  17  3  4  0  0  1  2  7  .412  3  1  2  0  .381  0  0  1-1 
LEKIĆ Goran, VINIL  .231  5-5  13  8  3  1  0  0  2  4  .308  9  0  1  0  .545  0  0  1-2 
KRUHEK Nino, VINIL  .231  4-4  13  1  3  0  0  0  3  3  .231  3  0  4  0  .375  0  0  2-2 
ZALABAI Zsolt, OBFIL  .227  7-6  22  2  5  2  0  0  2  7  .318  3  0  0  2  .320  0  0  0-0 
NENADIĆ Branko, OLIIL  .222  4-4  18  3  4  1  0  1  6  8  .444  2  0  3  0  .286  1  0  0-0 
BARICH Granad. Ivan, BKZIL  .222  6-6  18  2  4  0  0  0  2  4  .222  5  0  5  1  .391  0  0  1-1 
KORCSOGH Árpád, OBFIL  .217  6-6  23  6  5  0  0  0  2  5  .217  2  1  8  0  .308  0  1  0-0 
JURJEVIĆ Tonći, NADIL  .214  5-4  14  9  3  1  0  0  1  4  .286  8  0  2  1  .500  0  0  3-3 
SEKULIĆ Daniel, BKZIL  .214  5-5  14  3  3  0  0  0  2  3  .214  6  1  4  0  .476  0  0  0-0 
RADOŠEVIĆ Igor, VINIL  .211  5-5  19  2  4  0  0  0  2  4  .211  0  0  4  0  .211  0  1  0-2 
BURAZIN Petar, VINIL  .211  5-5  19  5  4  1  0  0  2  5  .263  4  2  3  0  .400  0  0  1-1 
ORLICKÝ Daniel, APBIL  .211  7-5  19  7  4  0  0  0  0  4  .211  3  1  3  0  .348  0  0  0-0 
DERZSI Norbert, ERDIL  .200  6-6  20  2  4  1  0  0  2  5  .250  4  2  7  0  .385  0  0  2-2 
SZEGHEO Márton, ERDIL  .200  5-5  15  2  3  0  0  0  2  3  .200  4  1  0  0  .400  0  0  2-3 
FÖLDESSY Ádám, ERDIL  .200  4-3  10  1  2  0  0  0  1  2  .200  4  0  2  0  .429  0  0  2-3 
DEGNY Martinez, OBFIL  .200  6-5  10  3  2  1  0  0  0  3  .300  3  0  1  1  .385  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
KERTÉSZ Bálint, SZSIL  .200  4-1  5  0  1  0  0  0  1  1  .200  0  0  3  0  .200  0  0  0-0 
NENEZIC Patrik, OBFIL  .200  3-1  5  0  1  0  0  0  0  1  .200  1  0  3  0  .333  0  0  0-0 
TOMAŠIĆ Frane, NADIL  .200  2-1  5  0  1  1  0  0  0  2  .400  1  1  2  0  .429  0  0  0-0 
UHNAVÝ Dávid, WATIL  .200  3-3  5  1  1  0  0  0  1  1  .200  0  1  2  1  .333  0  0  1-1 
RICHTER Martin, WATIL  .188  5-4  16  9  3  0  0  0  3  3  .188  2  1  2  0  .316  0  1  2-2 
LEVAK Danijel, VINIL  .188  5-4  16  2  3  0  0  0  5  3  .188  4  0  2  0  .333  1  1  0-0 
FRANK-MEZÖFI Miklós, SZSIL  .182  6-3  11  2  2  0  0  0  1  2  .182  1  0  9  0  .250  0  1  1-1 
KONDÁS Márk, SZSIL  .167  7-6  18  6  3  0  0  0  1  3  .167  3  2  2  0  .348  0  1  1-1 
PELCZÉDER Titusz, SZSIL  .167  8-3  12  1  2  0  0  0  2  2  .167  2  0  3  0  .286  0  0  1-1 
LECKÝ Šimon, SBAIL  .167  6-4  12  5  2  1  0  0  3  3  .250  6  1  7  0  .474  0  0  0-0 
LESKOVAR Janko, BKZIL  .167  2-1  6  1  1  0  0  0  1  1  .167  0  1  1  0  .286  0  0  1-1 
TEKER Roman, SBAIL  .167  2-2  6  0  1  0  0  0  1  1  .167  0  0  4  0  .167  0  0  0-0 
GAJŠEK Kruno, VINIL  .167  2-2  6  3  1  0  0  0  2  1  .167  1  2  1  0  .444  0  0  0-0 
CREVAR Robert, OLIIL  .167  4-2  6  4  1  1  0  0  1  2  .333  0  4  0  0  .500  0  0  0-0 
TADIĆ Marin, NADIL  .154  4-4  13  7  2  0  0  0  3  2  .154  4  0  3  0  .316  2  0  1-2 
NAGY Ádám, ERDIL  .154  5-5  13  1  2  0  0  0  0  2  .154  1  0  3  0  .214  0  0  1-1 
STANČIĆ-VIDRAČ Fran, BKZIL  .143  4-4  14  5  2  0  0  0  1  2  .143  3  1  7  0  .333  0  1  4-5 
ŠIŠOLÁK Michal, FFBIL  .143  7-3  14  1  2  0  0  0  2  2  .143  1  0  3  0  .200  0  0  0-0 
KRVAVICA Luka, BKZIL  .143  2-2  7  2  1  0  0  0  0  1  .143  1  0  4  0  .250  0  0  0-0 
FURJAN Filip, VINIL  .143  4-1  7  2  1  0  0  0  1  1  .143  2  0  2  0  .333  0  0  0-0 
JÁNOSI András, OBFIL  .111  8-6  18  1  2  0  0  0  0  2  .111  1  0  9  0  .158  0  0  0-0 
CSORNAI János, OBFIL  .111  7-2  9  2  1  0  0  0  0  1  .111  2  1  2  0  .333  0  0  1-1 
SEGLIN Lovro, VINIL  .111  3-3  9  1  1  0  0  0  1  1  .111  1  0  5  0  .200  0  0  0-0 
STRAPKO Martin, SBAIL  .100  3-3  10  2  1  0  0  0  4  1  .100  3  0  6  0  .308  0  0  1-1 
ESPINOSA Duncan Luis, BKZIL  .100  2-2  10  0  1  0  0  0  1  1  .100  0  0  3  0  .100  0  0  1-1 
FÜLÖP Viktor, ERDIL  .100  3-3  10  2  1  0  0  0  2  1  .100  0  1  1  0  .182  0  0  0-0 
ČAPKOVIČ Martin, WATIL  .095  6-6  21  10  2  0  0  0  4  2  .095  5  1  4  0  .296  0  0  1-1 
TOMIC Mislav, NADIL  .091  4-3  11  5  1  0  0  0  0  1  .091  3  2  3  0  .375  0  0  0-0 
BEŇA Patrik, FFBIL  .091  7-4  11  0  1  0  0  0  0  1  .091  1  0  6  0  .167  0  0  0-0 
KAPUSTA Marek, SBAIL  .083  4-4  12  3  1  0  0  0  3  1  .083  4  2  3  0  .389  0  1  3-3 
MAČEK Roman, FFBIL  .071  7-6  14  3  1  0  0  0  3  1  .071  1  2  8  0  .235  0  1  2-2 
VUČIĆ Tomislav, BKZIL  .000  7-6  20  3  0  0  0  0  0  0  .000  7  0  11  0  .259  0  0  1-1 
VÁRI Zsombor, ERDIL  .000  5-5  16  2  0  0  0  0  0  0  .000  4  0  4  0  .200  0  0  3-4 
GAMIROŽA Ivan, BKZIL  .000  4-4  12  2  0  0  0  0  1  0  .000  2  4  6  0  .333  0  0  1-1 
TÓTH Krisztián, ERDIL  .000  6-3  11  3  0  0  0  0  0  0  .000  3  1  6  0  .267  0  0  3-3 
NIKOLITS György, SZSIL  .000  3-3  8  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  1  .111  0  0  0-0 
SIMÓ János, ERDIL  .000  4-3  8  3  0  0  0  0  0  0  .000  4  0  8  0  .333  0  0  2-2 
SZUHI Levente, OBFIL  .000  3-1  6  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .143  0  0  0-0 
GLAVICA Marko, VINIL  .000  2-2  6  2  0  0  0  0  0  0  .000  3  0  3  0  .333  0  0  0-0 
VUKOVICH Ross jr., OLIIL  .000  2-2  6  3  0  0  0  0  1  0  .000  4  0  1  0  .364  1  0  1-1 
MARHAVÝ Martin, WATIL  .000  1-1  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
TOMAN Jozef, FFBIL  .000  4-2  5  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .167  0  0  0-0 
BARČÍK Juraj, SBAIL  .000  1-1  4  2  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  0  0  .333  0  0  0-0 
BÁRDI Márk, OBFIL  .000  4-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .250  0  0  0-0 
SEELY Reed, ERDIL  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
JÁNOV Juraj, SBAIL  .000  2-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
STRAUCH Oto, SBAIL  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
FILIPOVIČ Šimon, FFBIL  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
BALÁZS László, SZSIL  .000  3-2  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
BALÁZS Zoltán, SZSIL  .000  2-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .333  0  0  0-0 
BESSENYEI András, OBFIL  .000  3-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
KOVAČÓCY Patrik, WATIL  .000  2-2  2  2  0  0  0  0  0  0  .000  3  1  1  0  .667  0  0  0-0 
MARTINEZ Robert, VINIL  .000  1-0  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
TADIĆ Hrvoje, NADIL  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CARABALLO Y.N. Ramon, BKZIL  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
LINGENHOEL Terry, ERDIL  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
KOSNA Jaroslav, APBIL  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
GAŠPARÍK Patrik, FFBIL  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
SERTIĆ Matija, OLIIL  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
KVATERNIK Darko, OLIIL  .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
FRÖHLICH Zoltán, ERDIL  .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  0  0  1.000  0  0  0-0 
ZVERBÍK Adam, WATIL  .000  2-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
KOLLÁR Martin, WATIL  .000  1-1  0  4  0  0  0  0  2  0  .000  5  1  0  0  1.000  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ŠALAMUN Antonio, VINIL  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
DABO Matko, NADIL  .000  3-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  0  0  1.000  0  0  0-0 

CI - VACLAVIK A. APBI 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
GALES Slobodan, OLIIL  0.47  3-0  3-3  0  0/0  0  19.0  10  4  1  5  23  4  0  0  67  .149  1  0  0 
FARKAŠ Marin, VINIL  0.90  1-0  2-1  1  0/0  0  10.0  7  1  1  3  11  0  1  0  34  .206  0  0  0 
ČERVENÝ Marek, WATIL  1.09  5-0  7-5  2  1/1  1  33.0  18  7  4  20  39  4  0  0  114  .158  6  4  0 
MARIN Dejan, BKZIL  1.59  1-1  3-2  2  1/0  0  17.0  15  12  3  4  12  2  0  0  71  .211  0  1  0 
UHNAVÝ Dávid, WATIL  2.12  2-0  4-2  0  0/0  1  17.0  22  14  4  8  16  3  0  3  70  .314  1  1  0 
DABO Matko, NADIL  2.13  1-0  3-1  1  1/0  0  12.2  9  3  3  6  13  2  1  0  44  .205  0  1  0 
ZALABAI Zsolt, OBFIL  2.41  1-2  4-3  1  1/0  0  18.2  20  17  5  4  20  4  0  0  82  .244  3  2  1 
IVANČAN Zvonimir, BKZIL  2.61  0-1  2-0  0  0/0  0  10.1  17  13  3  6  8  2  1  0  50  .340  3  1  0 
LEVAK Danijel, VINIL  2.65  2-0  4-2  1  1/0  0  17.0  14  6  5  5  28  5  1  0  65  .215  2  1  0 
KVATERNIK Darko, OLIIL  3.97  1-1  2-2  1  1/0  0  11.1  10  6  5  5  7  3  0  1  43  .233  0  1  0 
NAGY Ádám, ERDIL  4.87  2-3  6-5  3  0/0  0  40.2  51  46  22  19  23  14  0  1  182  .280  3  9  1 
GOTTSCHALL Richard, APBIL  5.27  1-0  4-2  0  0/0  0  13.2  15  9  8  6  14  3  0  0  56  .268  1  2  0 
KOSNA Jaroslav, APBIL  5.93  4-1  8-5  1  1/0  0  41.0  47  37  27  19  20  5  2  5  169  .278  2  8  1 
STRAPKO Martin, SBAIL  7.30  3-3  8-4  2  0/0  0  37.0  55  46  30  29  24  10  0  4  157  .350  1  3  0 
ANDÓ József, OBFIL  7.50  0-2  3-1  1  0/0  0  12.0  13  16  10  11  6  2  0  1  49  .265  0  5  0 
TAKÁCS László, SZSIL  7.85  2-0  3-2  0  0/0  0  18.1  18  20  16  26  21  3  0  0  66  .273  15  3  0 
FILIPOVIČ Šimon, FFBIL  8.23  1-2  5-5  2  0/0  0  27.1  41  37  25  25  17  5  1  1  127  .323  7  11  1 
SIMÓ János, ERDIL  9.19  0-2  4-2  0  0/0  1  15.2  23  27  16  14  13  5  0  0  75  .307  8  5  0 
MISKOLCZI Máté, OBFIL  9.45  0-1  5-3  0  0/0  0  20.0  28  25  21  16  5  8  0  1  85  .329  5  7  1 
HATALA Tomáš, FFBIL  9.72  1-3  4-3  0  0/0  0  16.2  25  29  18  18  12  8  0  2  77  .325  3  1  0 
